'해양강국 KOREA'를 선도하는 R&D 전문기관
해양수산과학기술진흥원의 소식을 빠르게 전달합니다.

평가안내

총 게시물 : 3518

평가안내 목록이며 평가회의번호, 평가회의명, 평가담당자 (연락처), 평가일시 정보 제공
평가회의번호 평가회의명 평가담당자 (연락처) 평가일시
EV20230109 해양산업 수요기술 개발사업 최종평가(2022) (해양공학/에너지분과) 김예림 (02-3460-0357) 2023-05-30 13:00
EV20230110 불법선박 정산을 위한 전자적 기술 개발 최종평가 김정희 (02-3460-0342) 2023-05-24 14:00
EV20230108 해양바이오 전략소재 개발 및 상용화 지원 3내역(2022) 최종평가(프롬, 네추럴) 손용희 (02-3460-0316) 2023-05-23 09:00
EV20230107 해양수산 기술창업 Scale-up사업(2022) 종료과제 최종평가(해양환경/자원) 장지원 (02-3460-0353) 2023-05-19 10:00
EV20230101 해양산업 수요기술 개발사업 최종평가(2022) (해안항만건설,해양환경분과) 김예림 (02-3460-0357) 2023-05-19 09:00
EV20230106 해양수산 기술창업 Scale-up사업(2022) 종료과제 최종평가(해양수산생명) 장지원 (02-3460-0353) 2023-05-18 11:00
EV20230100 해양산업 수요기술 개발사업 최종평가(2022) (해양장비분과) 김예림 (02-3460-0357) 2023-05-18 09:00
EV20230105 해양수산 기술창업 Scale-up사업(2022) 종료과제 최종평가(수산양식) 장지원 (02-3460-0353) 2023-05-17 13:00
EV20230099 해양산업 수요기술 개발사업 최종평가(2022) (선박공학분과) 김예림 (02-3460-0357) 2023-05-17 09:00
EV20230104 해양수산 기술창업 Scale-up사업(2022) 종료과제(해양레저/탐사) 장지원 (02-3460-0353) 2023-05-16 11:00
만족도 평가