경영공시
I. 일반현황 | II. 기관운영 | III. 주요사업 및 경영성과 |
---|---|---|
01 일반현황 | 02 임직원수현황 | 12 요약대차대조표 (또는 요약재무상태표) |
03 임원현황 | 13 요약손익계산서 (또는 포괄손익계산서) | |
04 신규채용, 유연근무, 청년인턴채용현황 | 14 수입 및 지출현황 | |
05 임원연봉현황 | 15 주요사업현황 | |
06 직원평균보수 및 신입사원 초임 현황 | 16 투자집행현황 | |
07 기관장 업무추진비 | 17 자본금 및 주주현황 | |
08 복리후생비 | 18 장단기 차입금현황 | |
09 임원 국외출장정보 | 19 투자 및 출자현황 | |
10 노동조합 관련현황 | 20 연간출연 및 증여 | |
11 취업규칙 | 21 경영부담비용 추계 | |
22 납세정보현황 | ||
23 감사보고서 |
IV. 대내외 평가 | V. 공지사항 | Ⅵ. 공공기관 |
---|---|---|
24 국회 지적사항 | 31 경영혁신사례 | 36 12개 주요기관의 상세 부채 정보 |
25 감사원/주무부처 지적사항 | 32 임직원 채용정보 | 37 복리후생 관련 8대항목 |
26 경영실적 평가결과 | 33 입찰정보 - 수의계약 정보 | |
27 경영평가 지적사항 | 34 연구보고서 | |
28 고객만족도 조사결과 | 35 기타정보공개 | |
29 감사직무실적 평가결과 | ||
30 정관,이사회 회의록, 내부감사결과 |
콘텐츠 담당자 경영전략본부 기획조정실 안상호
TEL : 02)3460-4083 / E-Mail : shahn@kimst.re.kr