공공데이터개방제도안내
공공데이터 개방
- 해양수산과학기술진흥원(KIMST)의 공공데이터의 개방으로 국민의 알권리 충족 및 공공데이터 이용권 보장 확대
- 공공데이터의 제공 및 이용활성화에 관한 법률에 따라 공공데이터제공책임관(제12조)과 제공목록(제19조)을 공표
공공데이터 제공목록
구 분 | 내 용 | 바로가기 |
---|---|---|
해양수산R&D 사업현황 | 해양수산부 산하 R&D 전담기관(해양수산과학기술진흥원)에서 지원한 사업의 목적, 예산 등 주요정보 제공 | 엑셀다운로드 |
해양수산R&D 과제현황 | 해양수산과학기술진흥원에서 지원한 과제의 개요 제공(과제명, 연구기관, 연구기간, 예산 등) | 엑셀다운로드 |
해양수산R&D 연구성과자료집 | 해양과학기술 연구개발사업 연구성과 보고서 | pdf다운로드 |
해양수산R&D사업 공고현황 | 해양수산과학기술진흥원에서 지원하는 사업의 공고 정보 | 엑셀다운로드 |
해양수산R&D사업 평가일정 | 해양수산과학기술진흥원에서 지원하는 사업의 평가 정보 | 엑셀다운로드 |
공공데이터제공 담당자
구 분 | 부서/직위 | 성명 | 연락처 |
---|---|---|---|
공공데이터제공 책임관 | 산업진흥본부장 | 박진완 | 02-3460-4014 |
공공데이터제공 실무자 | 디지털혁신팀장 | 이대력 | 02-3460-4051 |
공공데이터제공 실무자 | 디지털혁신팀 책임연구원 | 심윤호 | 02-3460-4052 |
관련법률:공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률
공공데이터 포털 바로가기
- 담당 산업진흥본부 디지털혁신팀 심윤호
- TEL 02)3460-4052
- E-Mail halk94@kimst.re.kr
- 최종수정일 2023-01-18