해양경찰 R&D사업안내
(단위:백만원)
해양경찰청 R&D 분야 | ’23년 예산 |
---|---|
- 골든타임 사수를 위한 수색구조 기술개발 | 6,759 |
- 불법선박 대응을 위한 장비 선진화 기술개발 | 1,837 |
- 방제단계별 대응역량 강화 기술개발 | 6,197 |
- 해양사고 신속대응 군집수색 자율수중 로봇 시스템 개발 | 7,180 |
- 지능형 해양사고 대응 플랫폼 구축 | 4,556 |
- (신규) 해양경찰위성활용 기술개발 | 2,710 |
- (신규) 탄소중립해상 환경변화에 따른 방제대응 기술개발 | 1,400 |
- 담당 연구개발본부 해양경찰팀 김기환
- TEL 02)3460-0341
- E-Mail 2khwan@kimst.re.kr
- 최종수정일 2023-01-18