해양경찰 R&D사업안내
(단위:백만원)
해양경찰청 R&D 분야 | ’24년 예산 |
---|---|
- 해양사고 신속대응 군집수색 자율수중 로봇 시스템 개발 | 3,859 |
- 지능형 해양사고 대응 플랫폼 구축 | 2,643 |
- 해양 경찰 위성 활용 기술 개발 | 5,600 |
- 탄소 중립 해상 환경 변화에 따른 방제 대응 기술 개발 | 985 |
- 무선신호 탐지기술을 통한 선박식별 기술개발 | 1,302 |
- 담당 연구개발본부 해양경찰팀 김기환
- TEL 02)3460-0341
- E-Mail 2khwan@kimst.re.kr
- 최종수정일 2023-01-18